PRODUCTOS
‹

›
‹
›
Rodamientos de ejes ferroviarios
Tabla de rodamientos de rodillos cilíndricos
Tipo A

| Números de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa (kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| 2U85-1 | 85 | 155 | 105 | 125 | 400000 | 605000 | 9.6 |
| 2U95-1C | 95 | 170 | 105 | 125 | 440000 | 690000 | 11.3 |
| 2U100-1 | 100 | 180 | 120 | 130 | 500000 | 795000 | 13.7 |
| 2U100-2A | 100 | 190 | 130 | 140 | 690000 | 1100000 | 17.2 |
| JC1A | 110 | 225 | 140 | 150 | 835000 | 1230000 | 28.2 |
| JC3 | 110 | 200 | 160 | 180 | 720000 | 1190000 | 23.1 |
| JC10 | 110 | 225 | 140 | 180 | 935000 | 1430000 | 28.4 |
| JC11 | 120 | 240 | 160 | 180 | 1020000 | 1580000 | 35.5 |
| 2U110-2 | 110 | 230 | 150 | 160 | 935000 | 1430000 | 32.6 |
| 2U110-3 | 110 | 220 | 160 | 180 | 945000 | 1510000 | 30.5 |
| 2U110-7A | 110 | 225 | 140 | 150 | 935000 | 1430000 | 28.5 |
| 2U120-4 | 120 | 250 | 140 | 140 | 1070000 | 1610000 | 34.6 |
| 2U120-6A | 120 | 240 | 160 | 180 | 1020000 | 1580000 | 35.6 |
| 2U120-7 | 120 | 220 | 160 | 180 | 850000 | 1430000 | 28.2 |
| JC5A | 130 | 260 | 160 | 180 | 1080000 | 1710000 | 43.4 |
| JC18 | 130 | 260 | 160 | 205 | 1080000 | 1710000 | 44.8 |
| 2U130-2A | 130 | 260 | 160 | 180 | 1080000 | 1710000 | 43.4 |
| 2U130-5 | 130 | 220 | 160 | 180 | 790000 | 1390000 | 25.3 |
| 2U130-6 | 130 | 240 | 160 | 180 | 990000 | 1650000 | 34.5 |
| 2U140-2 | 140 | 280 | 185 | 205 | 1440000 | 2260000 | 56.7 |
| 160JRX01 | 160 | 280 | 160 | 180 | 1060000 | 1730000 | 43.1 |
Tipo B

| Números de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa(kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| 2P85-1 | 85 | 150 | 120 | 130 | 365000 | 585000 | 8.8 |
| 90JRU01 | 90 | 160 | 120 | 130 | 355000 | 530000 | 8.6 |
| 2P110-4MA | 110 | 225 | 140 | 150 | 935000 | 1430000 | 27.4 |
| 2P120-6MA | 120 | 240 | 160 | 180 | 935000 | 1450000 | 35.0 |
| JC9 | 130 | 280 | 210 | 215 | 1440000 | 2250000 | 61.5 |
| JC29 | 130 | 270 | 210 | 215 | 1280000 | 2000000 | 56.0 |
| JC9-2 | 133 | 280 | 210 | 215 | 1440000 | 2250000 | 60.4 |
| 160JRU01 | 160 | 260 | 140 | 140 | 820000 | 1460000 | 29.0 |
| 170JRU01 | 170 | 340 | 230 | 230 | 1660000 | 2760000 | 97.9 |
Tipo C

| Número de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa(kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| JC2A | 110 | 235 | 160 | 180 | 935000 | 1430000 | 35.4 |
Tipo D

| Número de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa (kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| 2J100-1 | 100 | 180 | 130 | 143 | 560000 | 915000 | 15.2 |
Tipo E

| Números de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa (kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| 85JRJ02 | 85 | 150 | 120 | 125 | 365000 | 585000 | 8.7 |
| 90JRJ01 | 90 | 160 | 118.5 | 130 | 355000 | 530000 | 9.3 |
| 110JRJ01 | 110 | 200 | 150 | 160 | 625000 | 995000 | 19.9 |
| 2J110-2 | 110 | 220 | 180 (80×2) | 190 | 875000 | 1370000 | 31.6 |
| 120JRJ01 | 120 | 220 | 180 | 183 | 850000 | 1430000 | 29.5 |
| 2J120-1 | 120 | 240 | 180 (80×2) | 190 | 935000 | 1450000 | 38.1 |
| 2J120-3M | 120 | 240 | 180 (80×2) | 180 | 935000 | 1450000 | 37.2 |
Tipo F

| Números de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa(kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| 2J110-1 | 110 | 225 | 70×2 | 150 | 935000 | 1430000 | 28.4 |
| 120JRJ02A | 120 | 240 | 160 | 180 | 935000 | 1450000 | 36.0 |
Tipo G

| Números de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa(kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| 2M110-3A | 110 | 220 | 160 | 154 | 875000 | 1370000 | 28.9 |
| 2M120-9 | 120 | 240 | 180 | 185 | 935000 | 1450000 | 38.7 |
| 120JRF02 | 120 | 220 | 160 | 165 | 850000 | 1430000 | 28.0 |
| 2M130-1 | 130 | 270 | 153 | 135 | 820000 | 1140000 | 39.2 |
| 2M150-3 | 150 | 270 | 153 | 135 | 790000 | 1220000 | 35.3 |
Tipo H

| Número de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa (kg ) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| JC14 | 130 | 260 | 160 | 160 | 1140000 | 1840000 | 46.6 |
Tipo I

| Números de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica ( N) | Capacidad de carga estática básica ( N) | Masa (kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| 95JRT01 | 95 | 190 | 125 | 130 | 800000 | 1340000 | 15.7 |
| 95JRT02 | 95 | 170 | 115 | 125 | 440000 | 685000 | 11.4 |
| 20100-1 | 100 | 200 | 170 | 170 | 650000 | 1030000 | 24.8 |
| JC6K | 110 | 220 | 172 | 180 | 790000 | 1190000 | 30.5 |
| 20110-1 | 110 | 220 | 180 | 185 | 875000 | 1370000 | 31.8 |
| JC12 | 120 | 240 | 176 | 180 | 1020000 | 1580000 | 38.1 |
| JC34 | 120 | 230 | 165 | 170 | 945000 | 1460000 | 31.0 |
| JC35 | 120 | 225 | 165 | 170 | 875000 | 1380000 | 30.0 |
| 120JRT01 | 120 | 240 | 180 | 185 | 935000 | 1450000 | 37.8 |
| 120JRT04 | 120 | 220 | 160 | 165 | 810000 | 1340000 | 28.3 |
| 20120-4 | 120 | 240 | 180 | 185 | 935000 | 1450000 | 38.1 |
| 20120-11 | 120 | 220 | 180 | 183 | 850000 | 1430000 | 29.8 |
| 20120-12 | 120 | 220 | 180 | 185 | 850000 | 1430000 | 29.9 |
| JC38 | 125 | 235 | 165 | 170 | 945000 | 1470000 | 32.1 |
| JC21 | 130 | 260 | 180 | 205.5 | 1030000 | 1610000 | 46.0 |
| JC37 | 130 | 265 | 166 | 166 | 1140000 | 1700000 | 43.4 |
| 130JRT01 | 130 | 260 | 180 | 185 | 1030000 | 1610000 | 45.6 |
| 130JRT08 | 130 | 235 | 165 | 170 | 895000 | 1520000 | 32.1 |
| 20130-6 | 130 | 260 | 180 | 185 | 1030000 | 1610000 | 45.7 |
| 20130-7 | 130 | 240 | 180 | 185 | 915000 | 1490000 | 35.3 |
| 20140-1 | 140 | 250 | 155 | 160 | 865000 | 1480000 | 33.5 |
| 170JRT01 | 170 | 340 | 230 | 230 | 1660000 | 2760000 | 99.4 |
Tipo J

| Números de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa (kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| JC27X | 120 | 230 | 150 | 177 | 935000 | 1440000 | 30.3 |
| JC400K | 120 | 230 | 150 | 177 | 885000 | 1340000 | 30.6 |
Tipo K

| Número de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa (kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| J130-5/U130-5DB+KL38 | 130 | 240 | 198 (80×2 | 204 | 880000 | 1450000 | 38.3 |
Tipo L

| Números de rodamiento | Dimensiones (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (M) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa (kg) aprox. | |||
| d | D | T | B | ||||
| J110-2/U110-4DB | 110 | 215 | 73×2 | 73×2 | 800000 | 1240000 | 25.4 |
| J120-1C/U120-2C | 120 | 240 | 80×2 | 80×2 | 960000 | 1500000 | 35.1 |
| J120-1D/U120-2D | 120 | 240 | 80×2 | 80×2 | 960000 | 1500000 | 35.4 |
| 42724T/152724T | 120 | 240 | 80×2 | 80×2 | 910000 | 1400000 | 35.1 |
| JC130M | 130 | 250 | 160 | 160 | 1030000 | 1610000 | 38.0 |
| 42726T/152726T | 130 | 250 | 80×2 | 80×2 | 1030000 | 1610000 | 36.9 |
| J130-3/U130-4 | 130 | 250 | 80×2 | 80×2 | 1030000 | 1610000 | 37.1 |
| J150-5/U150-2 | 150 | 270 | 160 (80×2) | 160 (80×2) | 1020000 | 1700000 | 41.0 |
Tabla de rodamientos de bolas para cargas axiales

| Números de rodamiento | Dimensiones límite (mm) | Capacidad de carga dinámica básica (N) | Capacidad de carga estática básica (N) | Masa (kg) aprox. | Ejemplos de rodamientos de rodillos radiales compatibles | |||||
| Ranura profunda | Contacto angular | d | D | B | r | r, | ||||
| JB8 | 一 | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 一 | 99500 | 68000 | 2.56 | JC2,JC3,JC10 |
| JB8A | 一 | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 一 | 99500 | 68000 | 2.56 | JC2,2U95-1 |
| 6314 | 一 | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 一 | 104000 | 68000 | 2.56 | JC11 |
| 6315 | 一 | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 一 | 113000 | 77000 | 3.05 | 2U100,JC1 |
| 一 | JB1D | 85 | 180 | 41 | 4.0 | 2.0 | 121000 | 93000 | 4.30 | JC2,JC11 |
| 一 | JB¹E | 85 | 180 | 41 | 4.0 | 2.0 | 141000 | 116000 | 4.80 | JC2,JC11 |
| 6220 | 一 | 100 | 180 | 34 | 3.5 | 一 | 122000 | 93000 | 3.15 | 2U110,2U130,JC1 |
| 一 | JB2 | 100 | 215 | 47 | 4.0 | 2.0 | 170000 | 138000 | 6.60 | 2U140 |
| 6320 | 一 | 100 | 215 | 47 | 4.0 | 一 | 173000 | 141000 | 7.00 | JC5 |
| 一 | JB3 | 110 | 215 | 47 | 4.0 | 2.0 | 165000 | 142000 | 6.40 | JC5 |
| 一 | JB5* | 110 | 215 | 47 | 4.0 | 一 | 179000 | 167000 | 6.80 | JC5 |
| JB4 | 一 | 125 | 260 | 55 | 4.0 | 一 | 207000 | 185000 | 13.0 | JC9 |
| JB9 | 一 | 125 | 250 | 55 | 4.0 | 一 | 186000 | 162000 | 11.9 | JC29 |
| *Rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos | ||||||||||
Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
