NÚMEROS DE MODELO
| Orificio hexagonal | |||||
| Número de rodamiento | Tipo | d mm | D mm | B mm | C mm |
| 202KRR3 | cilíndrico | 14.300 | 35.000 | 13.000 | 11.000 |
| 204KPP2 | cilíndrico | 17.653 | 47.000 | 20.955 | 14.000 |
| 204KRR2 | cilíndrico | 17.653 | 47.000 | 20.955 | 14.000 |
| 205KP13 | cilíndrico | 22.250 | 52.000 | 25.400 | 15.000 |
| 205KRR2 | cilíndrico | 22.250 | 52.000 | 25.400 | 15.000 |
| 206KPP3 | cilíndrico | 25.425 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| 206KPP4 | cilíndrico | 25.425 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| 206KRR6 | cilíndrico | 25.425 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| 207KRR12 | cilíndrico | 28.600 | 72.000 | 25.000 | 17.000 |
| 207KRR9 | cilíndrico | 28.600 | 72.000 | 37.694 | 17.000 |
| 207KPP3 | cilíndrico | 31.775 | 72.000 | 37.694 | 17.000 |
| 207KRR17 | cilíndrico | 31.775 | 72.000 | 37.694 | 17.000 |
| W208PP21 | cilíndrico | 31.775 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| W208KRR8 | cilíndrico | 31.775 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| 209KRR2 | cilíndrico | 38.125 | 85.000 | 30.175 | 19.000 |
| W210PP7 | cilíndrico | 41.300 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| 204KRR2 | Esférico | 17.635 | 47.000 | 20.955 | 14.000 |
| 205PPB13 | Esférico | 22.250 | 52.000 | 25.400 | 15.000 |
| 205KRRB2 | Esférico | 22.250 | 52.000 | 25.400 | 15.000 |
| 206KPPB3 | Esférico | 25.425 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| 206KPPB5 | Esférico | 25.425 | 62.000 | 26.924 | 16.000 |
| G206KPPB4 | Esférico | 25.425 | 62.000 | 24.000 | 18.000 |
| 206KRRB6 | Esférico | 25.425 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| G206KRRB6 | Esférico | 25.425 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| G207KPPB2 | Esférico | 28.600 | 72.000 | 37.694 | 19.000 |
| 207KRRB9 | Esférico | 28.600 | 72.000 | 37.694 | 17.000 |
| 207KRRB12 | Esférico | 28.600 | 72.000 | 25.000 | 17.000 |
| 207KPPB3 | Esférico | 31.775 | 72.000 | 25.000 | 17.000 |
| 207PPB5 | Esférico | 31.775 | 72.000 | 31.770 | 17.000 |
| 207KRRB17 | Esférico | 31.775 | 72.000 | 37.694 | 17.000 |
| W208PPB16 | Esférico | 31.775 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| GW208KRRB5 | Esférico | 31.775 | 80.000 | 36.525 | 21.000 |
| GW208PPB22 | Esférico | 31.877 | 80.000 | 36.525 | 21.000 |
| W208KRRB6 | Esférico | 34.950 | 80.000 | 36.525 | 21.000 |
| G209KRRB2 | Esférico | 38.125 | 85.000 | 30.175 | 19.000 |
| 209KRRB2 | Esférico | 38.125 | 85.000 | 30.175 | 19.000 |
| G210KPPB2 | Esférico | 38.125 | 90.000 | 30.175 | 22.000 |
| 210RRB6 | Esférico | 38.125 | 90.000 | 30.175 | 22.000 |
| W210PPB7 | Esférico | 41.300 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| Orificio cuadrado | |||||
| Número de rodamiento | Tipo | d mm | D mm | B mm | C mm |
| W208PP6 | cilíndrico | 26.162 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| W208PP9 | cilíndrico | 26.162 | 80.000 | 36.525 | 30.175 |
| 208KP3 | cilíndrico | 26.162 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| W208K2 | cilíndrico | 26.162 | 80.000 | 42.875 | 18.000 |
| W208PP5 | cilíndrico | 29.972 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| W208PP20 | cilíndrico | 29.972 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| W208PP8 | cilíndrico | 29.972 | 80.000 | 36.525 | 30.175 |
| W208K3 | cilíndrico | 29.972 | 80.000 | 42.875 | 18.000 |
| GW209PP8 | cilíndrico | 32.776 | 85.000 | 36.525 | 22.000 |
| GW208PP17 | cilíndrico | 29.972 | 85.750 | 36.525 | 30.175 |
| W210PP6 | cilíndrico | 29.972 | 90.000 | 36.525 | 30.175 |
| W210PP4 | cilíndrico | 29.972 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| GW210PP4 | cilíndrico | 29.972 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| W211PP3 | cilíndrico | 38.890 | 100.000 | 33.325 | 33.325 |
| GW211PP17 | cilíndrico | 38.890 | 100.000 | 44.450 | 33.325 |
| GW211PP3 | cilíndrico | 38.890 | 100.000 | 33.325 | 33.325 |
| W211PP5 | cilíndrico | 38.890 | 101.600 | 44.450 | 33.325 |
| GW216PP5 | cilíndrico | 38.890 | 101.600 | 44.450 | 36.525 |
| GW212PP2 | cilíndrico | 45.680 | 110.000 | 50.800 | 36.525 |
| GW216PP2 | cilíndrico | 58.800 | 140.000 | 63.500 | 36.525 |
| W208PPB13 | Esférico | 23.000 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| W208PPB6 | Esférico | 26.162 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| W208PPB9 | Esférico | 26.162 | 80.000 | 36.525 | 30.175 |
| GW208PPB6 | Esférico | 26.162 | 80.000 | 36.525 | 21.000 |
| W208PPB5 | Esférico | 29.972 | 80.000 | 36.525 | 18.000 |
| W208PPB8 | Esférico | 29.972 | 80.000 | 36.525 | 30.175 |
| GW208PPB8 | Esférico | 29.972 | 80.000 | 36.525 | 30.175 |
| GW208PPB5 | Esférico | 29.972 | 80.000 | 36.525 | 21.000 |
| W209PPB8 | Esférico | 32.776 | 85.000 | 36.525 | 18.000 |
| W208PPB5 | Esférico | 32.776 | 85.000 | 36.520 | 30.175 |
| GW209PPB5 | Esférico | 32.776 | 85.000 | 36.525 | 30.175 |
| GW209PPB8 | Esférico | 32.776 | 85.000 | 36.525 | 21.000 |
| W208PPB11 | Esférico | 23.000 | 85.750 | 36.525 | 22.000 |
| W208PPB12 | Esférico | 29.972 | 85.750 | 36.525 | 30.175 |
| GW208PPB17 | Esférico | 29.972 | 85.750 | 36.525 | 30.175 |
| W209PPB7 | Esférico | 32.776 | 85.750 | 36.525 | 22.000 |
| W210PPB6 | Esférico | 29.972 | 90.000 | 36.525 | 30.175 |
| W210PPB4 | Esférico | 29.972 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| GW210PPB4 | Esférico | 29.972 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| W211PPB3 | Esférico | 38.890 | 100.000 | 33.325 | 30.175 |
| GW211PPB6 | Esférico | 38.890 | 100.000 | 44.450 | 30.175 |
| GW211PPB3 | Esférico | 38.890 | 100.000 | 33.325 | 30.175 |
| GW211PPB17 | Esférico | 38.890 | 100.000 | 44.450 | 30.175 |
| GW211PPB11 | Esférico | 38.890 | 100.000 | 44.450 | 33.325 |
| W211PPB6 | Esférico | 38.890 | 103.560 | 44.450 | 36.525 |
| GW214PPB4 | Esférico | 52.200 | 125.000 | 39.675 | 33.325 |
| GW216PPB4 | Esférico | 45.680 | 140.000 | 63.500 | 33.325 |
| GW216PPB2 | Esférico | 57.150 | 140.000 | 63.500 | 25.000 |
| Diámetro redondo | |||||
| Número de rodamiento | Tipo | d mm | D mm | B mm | C mm |
| 203KRR5 | cilíndrico | 13.081 | 47.000 | 18.288 | 12.000 |
| 203KRR2 | cilíndrico | 16.256 | 47.000 | 18.288 | 12.000 |
| 203KRR6 | cilíndrico | 16.256 | 47.000 | 18.288 | 12.000 |
| 203KRR7 | cilíndrico | 17.000 | 47.000 | 16.612 | 12.000 |
| 203PP8 | cilíndrico | 12.964 | 52.000 | 34.925 | 15.000 |
| 205KRR6 | cilíndrico | 13.081 | 52.000 | 34.925 | 15.000 |
| 205PP10 | cilíndrico | 16.000 | 52.000 | 34.925 | 15.000 |
| 205PP12* | cilíndrico | 16.129 | 52.000 | 38.100 | 15.000 |
| 205PP9 | cilíndrico | 19.202 | 52.000 | 34.925 | 15.000 |
| 205PP11 | cilíndrico | 25.400 | 52.000 | 30.175 | 15.000 |
| 206KP2 | cilíndrico | 30.000 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| 206KRR8 | cilíndrico | 30.000 | 62.000 | 24.000 | 17.000 |
| 206KR7 | cilíndrico | 30.000 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| 207KRR14 | cilíndrico | 31.826 | 72.000 | 25.000 | 17.000 |
| 207KRR3 | cilíndrico | 35.000 | 72.000 | 25.000 | 17.000 |
| W208PP10 | cilíndrico | 38.113 | 80.000 | 42.875 | 21.000 |
| W208PP2 | cilíndrico | 38.113 | 80.000 | 42.875 | 30.175 |
| 208KRR4 | cilíndrico | 38.892 | 80.000 | 27.508 | 21.000 |
| 208KR4 | cilíndrico | 38.892 | 80.000 | 27.508 | 21.000 |
| 208KRR2 | cilíndrico | 40.000 | 80.000 | 27.000 | 21.000 |
| 209KRR3 | cilíndrico | 45.000 | 85.000 | 27.000 | 21.000 |
| GW210PP3 | cilíndrico | 35.725 | 90.000 | 27.000 | 30.175 |
| W210PP8 | cilíndrico | 38.862 | 90.000 | 27.000 | 30.175 |
| W210PP2 | cilíndrico | 49.225 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| GW210PP9 | cilíndrico | 49.403 | 90.000 | 30.175 | 23.000 |
| 210KRR2 | cilíndrico | 50.000 | 90.000 | 30.175 | 22.000 |
| GW211PP4 | cilíndrico | 42.164 | 100.000 | 36.525 | 33.325 |
| GW211PP37 | cilíndrico | 45.212 | 100.000 | 30.000 | 33.325 |
| W211PP2 | cilíndrico | 55.575 | 100.000 | 33.325 | 33.325 |
| GW211PP2 | cilíndrico | 55.575 | 100.000 | 44.450 | 33.325 |
| GW214PP3 | cilíndrico | 68.278 | 125.000 | 33.325 | 39.675 |
| W214PP2 | cilíndrico | 70.000 | 125.000 | 33.325 | 39.675 |
| GW214PP2 | cilíndrico | 70.000 | 125.000 | 68.275 | 39.675 |
| W315PP2 | cilíndrico | 76.372 | 160.000 | 39.675 | 67.770 |
| 205PPB7* | Esférico | 23.826 | 52.000 | 34.720 | 15.000 |
| G205PPB7* | Esférico | 23.826 | 52.000 | 34.720 | 15.000 |
| 206KRRB9 | Esférico | 25.413 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| 206KRRB3 | Esférico | 28.588 | 62.000 | 24.000 | 16.000 |
| 207KRRB10 | Esférico | 31.763 | 72.000 | 27.000 | 17.000 |
| W208PPB7 | Esférico | 30.175 | 80.000 | 30.175 | 18.000 |
| W208PPB4 | Esférico | 30.175 | 80.000 | 30.175 | 30.175 |
| 208PPB5 | Esférico | 36.525 | 80.000 | 22.000 | 22.000 |
| W208PPB10 | Esférico | 38.113 | 80.000 | 42.875 | 21.000 |
| W208PPB2 | Esférico | 38.113 | 80.000 | 42.875 | 18.000 |
| W208PPB23 | Esférico | 38.113 | 80.000 | 42.875 | 30.175 |
| W209PPB4 | Esférico | 39.000 | 85.000 | 30.175 | 30.175 |
| GW209PPB4 | Esférico | 39.000 | 85.000 | 30.175 | 30.175 |
| GW209PPB12 | Esférico | 44.831 | 85.000 | 42.850 | 22.000 |
| W209PPB10 | Esférico | 45.000 | 85.000 | 36.525 | 22.000 |
| W209PPB2 | Esférico | 45.000 | 85.000 | 30.175 | 30.175 |
| GW209PPB2 | Esférico | 45.000 | 85.000 | 30.175 | 30.175 |
| W209PPB11 | Esférico | 45.237 | 85.000 | 36.525 | 22.000 |
| GW209PPB11 | Esférico | 45.237 | 85.000 | 36.525 | 22.000 |
| GW210PPB3 | Esférico | 35.725 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| W210PPB5 | Esférico | 45.339 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| GW210PPB5 | Esférico | 45.339 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| W210PPB2 | Esférico | 49.225 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| GW210PPB2 | Esférico | 49.225 | 90.000 | 30.175 | 30.175 |
| W210PPB9 | Esférico | 49.400 | 90.000 | 36.525 | 23.000 |
| GW211PPB4 | Esférico | 42.160 | 100.000 | 33.325 | 33.325 |
| GW211PPB13 | Esférico | 45.339 | 100.000 | 33.325 | 25.000 |
| GW211PPB10 | Esférico | 49.225 | 100.000 | 33.325 | 33.325 |
| GW211PPB14 | Esférico | 51.181 | 100.000 | 33.325 | 25.000 |
| W211PPB2 | Esférico | 55.575 | 100.000 | 33.325 | 33.325 |
| W211PPB4 | Esférico | 55.575 | 100.000 | 55.500 | 33.325 |
| GW211PPB8 | Esférico | 55.575 | 100.000 | 33.325 | 25.000 |
| GW211PPB2 | Esférico | 55.575 | 100.000 | 33.325 | 33.325 |
| GW211PPB9 | Esférico | 55.753 | 100.000 | 39.675 | 25.000 |
| GW211PPB21 | Esférico | 45.340 | 101.067 | 53.980 | 33.909 |
| GW214PPB3 | Esférico | 49.225 | 125.000 | 39.675 | 39.675 |
| GW214PPB6 | Esférico | 68.278 | 125.000 | 68.263 | 28.000 |
| W214PPB2 | Esférico | 70.000 | 125.000 | 39.675 | 39.675 |
| GW214PPB5 | Esférico | 70.000 | 125.000 | 61.925 | 39.675 |
| GW214PPB2 | Esférico | 70.000 | 125.000 | 39.675 | 39.675 |
| W214PPB9 | Esférico | 70.256 | 125.000 | 44.500 | 28.000 |
| GW214PPB9 | Esférico | 70.256 | 125.000 | 44.500 | 28.000 |
| GW216PPB3 | Esférico | 76.450 | 140.000 | 63.500 | 30.000 |
| Sin estándar | ||||
| Número de rodamiento | d mm | D mm | B mm | C mm |
| 5203KYY2 | 16.256 | 40.000 | 43.800 | 28.930 |
| 203KYP2 | 17.000 | 40.000 | 14.000 | 12.000 |
| 204PY3 | 16.027 | 45.225 | 18.670 | 15.400 |
| 204RY2 | 16.027 | 45.225 | 18.670 | 15.400 |
| 204KRD4 | 16.000 | 47.000 | 17.400 | 14.000 |
| 205KRP2 | 19.050 | 52.000 | 21.031 | 15.000 |
| 205KP6 | 19.050 | 52.000 | 23.390 | 17.870 |
| 205GP | 16.130 | 53.086 | 19.400 | 18.240 |
| 206KRP2 | 25.000 | 62.000 | 22.225 | 18.000 |
Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
